服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 點將科技 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
用途:
Velmex樹木年輪分析系統是專門為研究者所設計的進行非接觸式測量分析儀器。是北美樹木研究會的標準系統,廣泛應用于年輪分析,樹木年代學,年輪氣候學,森林研究和地形學等領域。線性編碼技術的應用大大提高了測量精度

特點:
安放樣品的工作臺經過高精度加工,能夠在長時間內保持高精度。樣品安裝滑動臺上,滑動臺在底座上做一維滑動。工作臺置于顯微鏡下,研究人員通過顯微鏡對所測量的年輪進行定位,不同年輪環之間的間距由滑動臺的相對滑動距離表示,這個距離由工作臺上的傳感器轉換成電信號。傳感器是線性編碼器,盡可能地減小了其它螺旋編碼器的機械誤差,軟件處理編碼器獲取的距離參數,生成年輪生長寬度的序列。
需要用戶自配如下部件:
樹木生長錐和帶光源的體式顯微鏡(帶十字準星,上下光源,7-90倍)
Velmex樹木年輪分析系統技術規格:
| 測量精度 | 0.0015mm(在50mm內),0.003mm(在250mm內),0.005mm(在1000mm內) | 
| 載物臺支架 | 長15cm | 
| 編碼器 | 分辨率1um | 
| 通訊口 | RS232 | 
| 分析軟件 | Windows版 | 
| 操作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度25%~95%非結露環境 | 
| 通訊端口 | USB轉RS232串口電纜 | 
| UniSlide測量工作臺總體規格 | |
| 行程長度 | 7.62-60.96cm | 
| 基座長度 | 22.86-76.2cm | 
| 滑塊長度 | 15.24cm | 
| 水平荷載 | 45.5kg | 
| UniSlide重量 | 2.7-5.9kg | 
| 與編碼器重量 | 2.74-5.95kg | 
| 支架寬度 | 10.16cm | 
| 帶安裝板寬度 | 13.3cm | 
| 高度 | 2.69cm | 
| 導螺桿 | 每轉前進1mm, | 
| UniSlide測量工作臺各型號的具體規格 | |
| TA4009H1-S6 | |
| 行程長度 | 7.62cm | 
| 基座長度 | 22.86cm | 
| 重量 | 2.7kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-03 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4012H1-S6 | |
| 行程長度 | 15.24cm | 
| 基座長度 | 30.48cm | 
| 重量 | 3.18kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-06 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4015H1-S6 | |
| 行程長度 | 22.89cm | 
| 基座長度 | 30.48cm | 
| 重量 | 3.63kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-09 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4018H1-S6 | |
| 行程長度 | 30.48cm | 
| 基座長度 | 45.72cm | 
| 重量 | 4.08kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-12 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4021H1-S6 | |
| 行程長度 | 38.1cm | 
| 基座長度 | 5.34cm | 
| 重量 | 4.54kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-15 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4024H1-S6 | |
| 行程長度 | 45.72cm | 
| 基座長度 | 60.96cm | 
| 重量 | 5kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-18 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4027H1-S6 | |
| 行程長度 | 53.34cm | 
| 基座長度 | 68.58cm | 
| 重量 | 5.44kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-21 | 
| 編碼器重量 | 0.04kg | 
| TA4030H1-S6 | |
| 行程長度 | 60.96cm | 
| 基座長度 | 76.2cm | 
| 重量 | 5.9kg | 
| AMO 編碼器 | ENCINDL1-24 | 
| 編碼器重量 | 0.045kg | 
產地:美國
相關產品