服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
用途:YX-162是一款普及型植物效率儀。儀器可以用于生物學、農林栽培育種、生態保護、生物耐受性、以高等植物為研究對象的生物課教學及研究工作;植物逆境(脅迫)研究、農林栽培育種研究、植物生理學研究、除草劑測試、溫室或野外條件下植物生長監測等、環境污染等方面的教學和科研工作。

特點:
•小巧輕便
•測量過程快速
•可測熒光誘導曲線的快速上升動力學o-j-i-p相及相關參數
技術參數:
| 儀器功能 | |
| 測量: | Fo,Fj,Fi, Fm(Fp)熒光值 | 
| 計算: | Fv/Fm,Fv,Vt,Vj,Mo,Sm,Ss 等光化學效率參數 φPo、ψO、 φEo、φDo 量子產額/ 能量分配比率 PIABS 、PICS 等熒光相關參數 | 
| 校準: | 自動校準 | 
| 顯示: | 測量值、文件名、日期等 | 
| 供電: | 充電鋰電池 | 
| 設置: | 編輯文件名,快速設置測量參數 | 
| 軟件: | 存儲、傳輸、刪除測量數據 | 
| LED 藍光: | 藍色二極管,波峰470nm | 
| 光強范圍: | 0-3500μmol/m2s,500、1000、1500、2000、3500 可選 | 
| 測量時間: | 0-10s,1s、2s、5s、10s 可選 | 
| 檢測器: | PIN 硅光電二極管 | 
| 暗適應夾: | 導軌推進遮光式 70×25×5mm | 
| 光組模塊: | PBC+ 光膜組+ 濾光片 | 
| 電池: | 18650 型可充鋰電,電池的續航能力8-10 小時 | 
| 顯示器: | 1.3 寸128x64 點陣OLED 顯示屏 | 
| 鍵盤 | 2×2 電容式觸摸鍵盤 | 
| 存儲 | 內置存儲器,可存儲9999 次測量數據 | 
| 傳輸 | USB Type-C 數據傳輸 | 
| 尺寸 | 18×4×4cm | 
| 工作環境 | 溫度:0 ~ 50℃;濕度:0 ~ 90%RH 不結露 | 
| 存儲溫度 | -20- 50℃ | 
| 其他 | 支持固件升級,低電壓報警 | 
相關產品